Taflen data | Growatt 5000 MTL-S |
Data Mewnbwn (DC) |
Max. pŵer PV a argymhellir (ar gyfer modiwl STC) | 5980W |
Max. Foltedd DC | 550V |
Foltedd cychwyn | 100V |
Amrediad foltedd PV | 70V-550V |
Ystod foltedd gwaith MPP / foltedd enwol | 80V-550V /360V |
Amrediad foltedd dc llwyth llawn | 160V-500V |
Max. mewnbwn cerrynt traciwr A / traciwr B. | 15A/15A |
Max. mewnbwn cerrynt fesul llinyn o traciwr A / traciwr B. | 15A/15A |
Nifer yr MPP annibynnol olrheinwyr / llinynnau fesul traciwr MPP | 2 / 1 |
Allbwn (AC) |
Pŵer allbwn AC wedi'i raddio | 4600W |
Max. AC pŵer ymddangosiadol | 4600 VA |
Max. cerrynt allbwn | 20.9A |
Foltedd enwol AC | 220V/230V/240V |
Amledd grid AC | 50 Hz / 60 Hz |
Ffactor pŵer addasadwy | 0. 8 yn arwain ... 0. 8 ar ei hôl hi |
THDi | 0010010 lt; 3% |
Cysylltiad AC | Cyfnod sengl |
Effeithlonrwydd |
Max. effeithlonrwydd | 97.90% |
Ewro-eta | 97.40% |
Effeithlonrwydd MPPT | 99.50% |
Dyfeisiau Amddiffyn |
Amddiffyniad polaredd gwrthdroi DC | ie |
Newid DC | ie |
Allbwn dros yr amddiffyniad cyfredol | ie |
Allbwn dros amddiffyniad foltedd - varistor | ie |
Monitro namau daear | ie |
Monitro'r grid | ie |
Integredig i gyd - sensitif i bolyn uned monitro gyfredol gollyngiadau | ie |
Data Cyffredinol |
Dimensiynau (W / H / D) mewn mm | 355*419*158 |
Pwysau | 14. 5 kg |
Amrediad tymheredd gweithredu | –25°C ... +60°C |
Allyriad sŵn (nodweddiadol) | ≤ 25 dB (A) |
Noson Hunan-ddefnydd | 0010010 lt; 0. 5 W. |
Topoleg | Trawsnewidydd |
Cysyniad oeri | Naturiol |
Graddfa Diogelu'r Amgylchedd | IP 65 |
Uchder | 2000 m heb derating |
Lleithder cymharol | 100% |
Nodweddion |
Cysylltiad DC | H 4 / MC 4 (opt) |
Cysylltiad AC | Cysylltydd |
Arddangos | LCD |
Rhyngwynebau: RS 232 / RF / Wi-Fi / LAN / GPRS | ie / opt / opt / opt / opt |
Gwarant: 5 mlynedd / 10 mlynedd | ie / opt |
Tystysgrifau a Chymeradwyaethau | CE, IEC 62109, G 83, VDE0126-1-1, UTE C 15-712, G 59, AS 4777, AS / NZS 3100 , CEI0-21, VDE-AR-N 4105, EN 50438, CQC, IEC 616 83, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116, INMETRO |