System PV Oddi ar y Grid Ynni Gwyrdd 5kw
System Ynni Panel Ynni Uchel 5kw / 5Kw Amser Ynni System Ynni (h): 24 Awr Enw'r cynnyrch: 5kw System solar oddi ar y grid Panel solar: Silicon Polycrystalline Math: ar system panel solar grid Gwarant: 10 Mlynedd Enw: cartref system panel cartref Gwasanaeth 3kw: Gwrthdröydd desige am ddim: Gwrthdröydd Wave Pur Sine Allbwn AC: 220V / 230V / 240Vac Math o system: grid ODDI Manyleb: Foltedd Allbwn Arferol (V): 110/120/220 / 230V Pŵer Llwyth (W): 5kw
Disgrifiad
![]()


| Taflen data | WHS 1000 | WHS1500 | WHS 2000 | WHS 3000 |
| Max. pŵer PV a argymhellir (ar gyfer modiwl STC) | 1300W | 1900W | 2300W | 3400W |
| Max. Foltedd DC | 450V | 450V | 450V | 550V |
| Foltedd cychwyn | 80V | 80V | 80V | 80V |
| Amrediad foltedd PV | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-550V |
| Ystod foltedd gwaith / enwol MPP foltedd | 70V-450V/180V | 70V-450V/250V | 70V-450V/360V | 70V-550V/360V |
| Amrediad foltedd dc llwyth llawn | 110V-400V | 175V-400V | 200V-400V | 250V-500V |
| Max. cerrynt mewnbwn | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Max. cerrynt mewnbwn fesul llinyn | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Nifer yr MPP annibynnol olrheinwyr / llinynnau fesul traciwr MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Allbwn (AC) | ||||
| Pŵer allbwn AC wedi'i raddio | 1000W | 1600W | 2000W | 3000W |
| Max. Pwer AC | 1000W | 1650W | 2000W | 3000V |
| Max. cerrynt allbwn | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 14.3A |
| Foltedd enwol AC; ystod | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac |
| Amledd grid AC; ystod | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz |
| Ffactor pŵer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| THDI | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% |
| Cysylltiad AC | Cyfnod sengl | Cyfnod sengl | Cyfnod sengl | Cyfnod sengl |
| Effeithlonrwydd | ||||
| Max. effeithlonrwydd | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
| Ewro-eta | 96.5% | 97% | 97% | 97.3% |
| Effeithlonrwydd MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Dyfeisiau Amddiffyn | ||||
| Amddiffyniad polaredd gwrthdroi DC | ie | ie | ie | ie |
| Sgôr switsh DC ar gyfer pob MPPT | ie | ie | ie | ie |
| Allbwn dros yr amddiffyniad cyfredol | ie | ie | ie | ie |
| Allbwn dros amddiffyniad foltedd -V aristor | ie | ie | ie | ie |
| Monitro namau daear | ie | ie | ie | ie |
| Monitro'r grid | ie | ie | ie | ie |
| Integredig i gyd - sensitif i bolyn uned monitro gyfredol gollyngiadau | ie | ie | ie | ie |
| Tystysgrifau a Chymeradwyaethau | ||||
| CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83, AS4777, AS / NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, VFR 2014, IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116 | ||||



Tagiau poblogaidd: system pv oddi ar y grid ynni gwyrdd 5kw, cyflenwyr Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'i addasu, prynu, pris, pricelist, dyfynbris, sampl am ddim









