
Batri lithiwm a Phanel Solar
Pwysau:Tua36KG
Foltedd:12.8V
Geiriau allweddol:Bywyd hir 3.2V 50AH batris lithiwm gellir ailgodi tâl amdano
Math o fatri:Batri Lifepo4
E-bost: kiko@wanhos.com
Wechat/WhatsApp: 008613696955256
Disgrifiad

Batri lithiwm a phanel solar 24V 02.2KWH,3KWH
| IMFORMATION | WHS-4400 | WHS-6100 |
| Nominal Voltoge | 51.2V | 51.2V |
| Capasiti Nomal | 4400WH | 6100WH |
| PARAMEDR TRYDANOL | ||
| Gweithredu Valtoge | 40-58.v | 40-58.v |
| Voltoge Tâl Cyfyngedig | 58.4V | 58.4V |
| Uchafswm Cyfredol Dschagre | 100A | 100A |
| Cyrch Rhyddhau Parhaus | 80A | 80A |
| Uchafswm y Tâl Curent | 100A | 100A |
| Curent Cnarge Parhaus | 80A | 80A |
| ARALL | ||
| Marteriol Craidd | Lifepo4 | Lifepo4 |
| DimensionW/H/T) | 393/540/161 | 393/540/161 |
| Pwys | 46KG | 60KG |
| Bywyd | 10OHERWYDD | 10OHERWYDD |
| CycleLite | >5000(80% DOD,26C) | >5000(80% DOD,26C) |
| Amser Storio | 3 MIS | 3 MIS |
| Tymheredd Woxking | -10C·55C | -10C·55C |
| Tymheredd Storio | ·40C.60C | ·40C.60C |
| Netwoxk nterfoce | RS232-RS485 | RS232-RS485 |
| Gradd IP | IP20 | IP20 |
| Usng An Alitude | <> | <> |
solar 3.2v50ah Gellir ailgodi tâl amdano Cynnal a Chadw Beicio Dwfn Gwrthdröydd am ddim Batris Ion
| Math o gynhyrchion | MODEL | Cyfredol Rhyddhau pecyn batri (Max.) | 250AH |
| Technoleg Celloedd | Lifepo4 | Effeithlonrwydd | 98% |
| Capasiti Pecyn Batri (Wh) | 3200WH | Dyfnder Rhyddhau | 100% |
| Foltedd pecyn batri (Vdc) | 12.8 | Dimensiwn (L*W*H, mm) | 520*268*240MM |
| Capasiti pecyn batri (AH) | 250 | Cyfathrebiad | Opsiwn o CANBUS NEU RS485, SMbus |
| Pecyn batri Cell Maint mewn Cyfres (pcs) | 4S | Dosbarth Amddiffyn | IP54 |
| Foltedd Tâl pecyn batri (Vdc) | 14.6 | Pwys | 26KG |
| Cyfredol Tâl System Batri (Safon) | 50A | Ymgyrch Bywyd | 12+ oed |
| Cyfredol Tâl pecyn batri (Normal) | 170A | Bywyd Cylch Ymgyrch | Dros 4000 o weithiau |
| Cyfredol Tâl pecyn batri (Max.) | 100A | Tymheredd y Gweithred | 0-50°C |
| Pecyn batri Rhyddhau Is-Foltedd (Vdc) | 10V | Tymheredd Storio | minws 20 -- 60 °C |
| Cyfredol Rhyddhau System Batri (Safon) | 60A | Tystysgrifau cynhyrchion | TÜV (IEC62619), CE |
| Cyfredol Rhyddhau pecyn batri (Normal) | 150A | Tystysgrifau Trosglwyddo | UN38.3 , MSDS |








C: A allaf gael gorchymyn sampl?
A: Ydw, sampl am ddim yn gallu profi a gwirio ansawdd.
C: Beth am yr amser arweiniol?
A: Mae angen sampl 1-2 diwrnod, mae angen amser cynhyrchu màs 7~15 diwrnod ar gyfer maint y gorchymyn yn fwy na.
C: A oes gennych unrhyw derfyn MoQ?
A: Nid oes gennym gais ar MOQ,1pc ar gyfer gwirio samplau ar gael.
C: Sut ydych chi'n llong y nwyddau a pha mor hir y mae'n ei gymryd i gyrraedd?
A: Ar gyfer cynhyrchion bach, rydym fel arfer yn llong gan DHL, UPS, FedEx neu TNT. Fel arfer mae'n cymryd 3-5 diwrnod i gyrraedd. Ar gyfer archebion mawr, rydym fel arfer yn llong ar y môr, bydd yn cymryd 7 30 diwrnod i gyrraedd, yn dibynnu ar bellter.
C: A yw'n iawn argraffu fy logo ar gynhyrchion?
A: Ydw. Rhowch wybod i ni'n ffurfiol cyn ein cynhyrchiad a chadarnhau'r dyluniad yn gyntaf yn seiliedig ar ein sampl.
C: Ydych chi'n cynnig gwarant ar gyfer cynhyrchion?
A: Ydw, rydym yn cynnig 12 mlynedd.

Tagiau poblogaidd: batri lithiwm a phanel solar, cyflenwyr Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, customized, prynu, pris, pris, dyfynbris, sampl am ddim







