System Ynni Panel Solar 5kw Oddi-grid o Ansawdd Uchel
System Ynni Panel Solar oddi ar y grid 5kw / 5Kw o Ansawdd Uchel
Amser Gwaith (h): 24 Awr
Enw'r cynnyrch: System solar 5kw Oddi ar y grid
Panel solar: Silicon Polycrystalline
Math: ar system panel solar grid
Gwarant: 10 Mlynedd
Enw: system panel solar cartref 3kw
gwasanaeth: Desige am ddim
Gwrthdröydd: Gwrthdröydd Ton Sine Pur
Allbwn AC: 220V / 230V / 240Vac
math o system: ODDI grid
Manyleb: Arferol
Foltedd Allbwn (V): 110/120/220 / 230V
Pwer Llwyth (W): 5kw
Disgrifiad
![]()


| Taflen data | WHS 1000 | WHS1500 | WHS 2000 | WHS 3000 |
| Max. pŵer PV a argymhellir (ar gyfer modiwl STC) | 1300W | 1900W | 2300W | 3400W |
| Max. Foltedd DC | 450V | 450V | 450V | 550V |
| Foltedd cychwyn | 80V | 80V | 80V | 80V |
| Amrediad foltedd PV | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-550V |
| Ystod foltedd gwaith / enwol MPP foltedd | 70V-450V/180V | 70V-450V/250V | 70V-450V/360V | 70V-550V/360V |
| Amrediad foltedd dc llwyth llawn | 110V-400V | 175V-400V | 200V-400V | 250V-500V |
| Max. cerrynt mewnbwn | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Max. cerrynt mewnbwn fesul llinyn | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Nifer yr MPP annibynnol olrheinwyr / llinynnau fesul traciwr MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Allbwn (AC) | ||||
| Pŵer allbwn AC wedi'i raddio | 1000W | 1600W | 2000W | 3000W |
| Max. Pwer AC | 1000W | 1650W | 2000W | 3000V |
| Max. cerrynt allbwn | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 14.3A |
| Foltedd enwol AC; ystod | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac |
| Amledd grid AC; ystod | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz |
| Ffactor pŵer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| THDI | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% |
| Cysylltiad AC | Cyfnod sengl | Cyfnod sengl | Cyfnod sengl | Cyfnod sengl |
| Effeithlonrwydd | ||||
| Max. effeithlonrwydd | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
| Ewro-eta | 96.5% | 97% | 97% | 97.3% |
| Effeithlonrwydd MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Dyfeisiau Amddiffyn | ||||
| Amddiffyniad polaredd gwrthdroi DC | ie | ie | ie | ie |
| Sgôr switsh DC ar gyfer pob MPPT | ie | ie | ie | ie |
| Allbwn dros yr amddiffyniad cyfredol | ie | ie | ie | ie |
| Allbwn dros amddiffyniad foltedd -V aristor | ie | ie | ie | ie |
| Monitro namau daear | ie | ie | ie | ie |
| Monitro'r grid | ie | ie | ie | ie |
| Integredig i gyd - sensitif i bolyn uned monitro gyfredol gollyngiadau | ie | ie | ie | ie |
| Tystysgrifau a Chymeradwyaethau | ||||
| CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83, AS4777, AS / NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, VFR 2014, IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116 | ||||



Tagiau poblogaidd: System Ynni Panel Solar oddi ar y grid 5kw o Ansawdd Uchel, System Ynni Panel Solar, System Ynni Panel Solar Oddi-grid 3kw, System Solar 3kw Oddi ar y grid, System Ynni Solar, System Panel Solar
















