Growatt Solar Inverter Ar Fewnblyg grid
1. Ardystiwyd TUV a CE
2. Capan cynhyrchu torfol
3. Profiad cyfoethog o reoli prosiect mega
4. Hawdd ei osod, arbed arian ac amser
5. Gwarant:10 mlynedd
Disgrifiad
Grawatt ongrid solar 5kw solar ar y grid gwrthdro'r grid yn clymu'r cwlwm Cyflwr Un Cyfnod Sengl

IR-439 Growatt Solar Inferter 5kw 4kw 3kw 2kw Cyfnod Sengl Ongrid Ar gyfer System Pŵer Solar
| Taflen ddata | Growatt 3000MTL-S | Growatt 3600MTL-S | Growatt 4200MTL-S | Growatt 5000MTL-S | Growatt 5500MTL-S |
| Data Mewnbynnu (DC) | |||||
| Max. pŵer PV a argymhellir (ar gyfer modiwl STC) | 3900W | 4680W | 5460W | 5980W | 6500W |
| Max. foltedd DC | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Cychwyn foltedd | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
| Amrediad foltedd PV | 70V-550V | 70V-550V | 70V-550V | 70V-550V | 70V-550V |
| Ystod foltedd gwaith MPP/ foltedd enwol | 80V-550V /360V | 80V-550V /360V | 80V-550V /360V | 80V-550V /360V | 80V-550V /360V |
| Ystod foltedd dc llwyth llawn | 160V-450V | 190V-500V | 150V-500V | 160V-500V | 175V-500V |
| Max. mewnbwn cyfredol y traciwr A/ traciwr B | 10A/10A | 10A/10A | 15A/15A | 15A/15A | 15A/15A |
| Max. mewnbwn cyfredol fesul llinyn o traciwr A/traciwr B | 10A/10A | 10A/10A | 15A/15A | 15A/15A | 15A/15A |
| Nifer y MPP annibynnol traciau / llinynnau fesul traciwr MPP | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Allbwn (AC) | |||||
| Pŵer allbwn AC wedi'i raddio | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W |
| Max. Pŵer ymddangosiadol AC | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA |
| Max. cerrynt allbwn | 13.6A | 16.3A | 19A | 20.9A | 22.7A |
| Foltedd enwol AC | 220V/230V/240V;180Vac - 280Vac | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V |
| Amlder grid AC | 50Hz,60Hz /±5Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Ffactor pŵer addasadwy | 0.8arwain... 0.95 llusgo | 0.8arwain... 0.8 llusgo | 0.8arwain... 0.8 llusgo | 0.8arwain... 0.8 llusgo | 0.8arwain... 0.8 llusgo |
| THDi | <> | <> | <> | <> | <> |
| Cysylltiad AC | Un cyfnod | Un cyfnod | Un cyfnod | Un cyfnod | Un cyfnod |
| Effeithlonrwydd | |||||
| Uchafswm. effeithlonrwydd | 97.60% | 97.90% | 97.90% | 97.90% | 97.90% |
| Ewro-eta | 97.00% | 97.40% | 97.40% | 97.40% | 97.40% |
| Effeithlonrwydd MPPT | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
| Dyfeisiau Diogelu | |||||
| DC yn gwrthdroi diogelwch polareiddio | Yess | Yess | Yess | Yess | Yess |
| Switsh DC | Yess | Yess | Yess | Yess | Yess |
| Allbwn dros ddiogelwch cyfredol | Yess | Yess | Yess | Yess | Yess |
| Allbwn dros ddiogelu foltedd- varistor | Yess | Yess | Yess | Yess | Yess |
| Monitro nam ar y ddaear | Yess | Yess | Yess | Yess | Yess |
| Monitro'r grid | Yess | Yess | Yess | Yess | Yess |
| Integredig i gyd - pole sensitif uned fonitro gyfredol sy'n gollwng | Yess | Yess | Yess | Yess | Yess |
| Data Cyffredinol | |||||
| Dimensions (W / H / D) mewn mm | 355/419/138 | 355*419*138 | 355*419*138 | 355*419*158 | 355*419*158 |
| Pwysau | 14KG | 14kg | 14kg | 14.5kg | 14.5kg |
| Ystod tymheredd gweithredu | –25°C ... +60°C | –25°C ... +60°C | –25°C ... +60°C | –25°C ... +60°C | –25°C ... +60°C |
| Allyriadau sŵn (nodweddiadol) | ≤25 dB(A) | ≤25 dB(A) | ≤25 dB(A) | ≤25 dB(A) | ≤25 dB(A) |
| Noson Hunan-Ddefnydd | <> | < 0.5=""> | < 0.5=""> | < 0.5=""> | < 0.5=""> |
| Topoleg | Trawsnewidiol | Trawsnewidiol | Trawsnewidiol | Trawsnewidiol | Trawsnewidiol |
| Cysyniad oeri | Naturiol | Naturiol | Naturiol | Naturiol | Naturiol |
| Sgôr Diogelu'r Amgylchedd | Cymorth IP65 | Cymorth IP65 | Cymorth IP65 | Cymorth IP65 | Cymorth IP65 |
| Uchder | 2000m heb ddifrnodi | 2000m heb ddifrnodi | 2000m heb ddifrnodi | 2000m heb ddifrnodi | 2000m heb ddifrnodi |
| Lleithydd cymharol | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Nodweddion | |||||
| Cysylltiad DC | H4/MC4(optio) | H4/MC4(optio) | H4/MC4(optio) | H4/MC4(optio) | H4/MC4(optio) |
| Cysylltiad AC | Cysylltydd | Cysylltydd | Cysylltydd | Cysylltydd | Cysylltydd |
| Arddangos | Lcd | Lcd | Lcd | Lcd | Lcd |
| Rhyngwynebau: RS232 / RF / Wi-Fi / LAN/GPRS | ie / dewis / dewis / dewis / dewis | ie/opt/opt/opt / dewis | ie/opt/opt/opt / dewis | ie/opt/opt/opt / dewis | ie/opt/opt/opt / dewis |
| Gwarant: 5 mlynedd / 10 mlynedd | ie/dewis | ie / dewis | ie / dewis | ie / dewis | ie / dewis |
| Tystysgrifau a Chymeradwyaethau | CE, IEC62109, G83, VDE0126-1-1, UTE C 15-712,G59, AS4777, AS/NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116, INMETRO |









| Pacio | Ar gyfer Rhannau Bach | Bag plastig,bocs,paledi pren |
| Ar gyfer Rhannau Mawr | Paledi dur,paledi pren | |
| Cyflawni | Yn ôl Môr | Cyflenwi o borthladd y môr xiamen |
| Yn ôl Aer | Cyflenwi o faes awyr xiamen | |
| Gan Express | Gan TNT/DHL/FEDEX | |
| Taliad | Tt | blaendal o 30%,y balans cyn morgludiant |
| Amser cyflawni | Ers derbyn taliad i lawr 30 diwrnod | |


Xiamen Wanhos Solar Technology Co., Ltd.

![)4I]MS(~%Q26{62LX1)9C07](/Content/upload/202068749/202009161116049994641.png)



C1: Ydych chi'n wneuthurwr neu'n gwmni masnachu?
Yr ydym yn wneuthurwr ac yn gwmni masnachu. Mae gan ein ffatri gapasiti cynhyrchu gwych. Gall nifer y paneli solar a gynhyrchir gyrraedd mwy na 10,000 o ddarnau y dydd.
C2: Beth yw eich prif gynnyrch?
Panel solar lled-hyblyg, panel solar bach SMT, bag siarcol solar plygu a banc pŵer solar a chynhyrchion solar eraill sy'n addas ar gyfer defnyddwyr terfynol.
C3: Faint o weithwyr yn eich cwmni?
Rydym wedi cael tua 100 o 120 o weithwyr, gan gynnwys staff swyddfa, peirianwyr ymchwil a datblygu, gweithwyr llinell gynhyrchu.
C4: Allwn ni ofyn am sampl ar gyfer eich cynnyrch cyn archebu?
Oes, rydym yn croesawu gorchymyn sampl i brofi a gwirio ansawdd. Mae samplau cymysg yn dderbyniol.
C5: Beth yw'r amser arweiniol cyffredinol?
Mae angen 15 diwrnod ar sampl, mae'r cynhyrchiad torfol yn seiliedig ar eich swm prynu, yr amcangyfrifir ei fod yn 3-4 wythnos.

Tagiau poblogaidd: gwrthdrowr solar growatt ar y gwrthdrowr grid, cyflenwyr Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'u teilwra, prynu, pris, pris, dyfyniad, sampl am ddim








